簡(jiǎn)要描述:耐光老化試驗箱是為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗,可用于新材料的選擇、改進(jìn)現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗。采用能模擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗,又名“陽(yáng)光輻射防護試驗裝置",
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | 科正儀器 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,紡織皮革,汽車(chē),電氣 |
型 號 | KZ-XD-150 | KZ-XD-512 |
內箱尺寸cm | 50×60×50 | 80×80×80 |
溫 度 | ||
內腔溫度:0℃~150℃ | ||
濕 度 | 黑板溫度: 40~85℃ | |
光循環(huán):20% ~ 75%R.H | ||
控制精度 | 暗循環(huán):20% ~ 98%R.H | |
均 勻 度 | 溫度:±0.5℃ / 濕度:±2.0% R.H | |
輻射強度 | 溫度:±2.0℃ / 濕度:±3.0% R.H | |
300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | ||
氙燈功率 | 300nm~1200nm / 1000w/m2±10%w/m2 | |
噴 淋 | 1.8KW、2.5KW、6KW(燈管使用壽命1500H) | |
噴水壓力 | 1~999min(間斷、連續) | |
樣品架/轉速 | 70~127kpa | |
內外箱材質(zhì) | 平板網(wǎng)狀置物架2層或圓形轉盤(pán)樣品架直徑500mm;轉速0-3轉/min | |
內箱: SUS304不銹鋼/ 外箱:SUS304不銹鋼或鋼板+粉體烤漆 | ||
電 源 | 電源線(xiàn)位于機器后面/AC380±5%V/50±0.5Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃