簡(jiǎn)要描述:可編程恒溫恒濕箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車(chē)輛、汽車(chē)配件、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。符合標準:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 科正儀器 | 儀器種類(lèi) | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區間 | 面議 |
應用領(lǐng)域 | 電子,制藥,汽車(chē),電氣,綜合 |
型 號 | KZ-TH-80 | KZ-TH-150 | KZ-TH-225 | KZ-TH-408 | KZ-TH-800 | KZ-TH-1000 |
(A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | ||
(A~D) | ||||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | |||||
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | |||||
分布精度 | ||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
內外部材質(zhì) | 內外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | |||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機過(guò)載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | |||||
保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(mén)(選購),記錄器(選購),觀(guān)視窗,50mm測試孔, | |||||
PL箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | |||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃